successfully completed work
| Sr. | Name | Value | Awarded By | Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Demu Shed – Aurihar Jn | 16.0 Cr. | RVNL | Aurihar |
| 2 | Wagon Workshop – Bikaner | 2.0 Cr. | RITES | Bikaner |
| 3 | Sub-Station and DG Set Work at STP Goithaha | 6.0 Cr. | JAL NIGAM | Varanasi |
| 4 | Illumination of Ardhkumbh – Jhusi, Daraganj and Allahabad | 1.3 Cr. | NER | Pryagraj |
| 5 | Electrical work at PP shelter and Platform area- Varanasi station | 2.4 Cr. | NER | Varanasi |
On going Work
| Sr. | Name | Value | Awarded By | Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Electric Loco shed – Saidpur Bhitri | 11.6 Cr. | RVNL | Saidpur Bhitri |
| 2 | Carriage Workshop – Jodhpur | 7.6 Cr. | RITES | Jodhpur |
| 3 | External Electrification of Antenna structure | 62 Lac | ISRO | Lucknow |
| 4 | Electrification Work – Bhupauli Pump Canal | 2.0 Cr. | IRRIGATION | Chandauli |
| 5 | Convention Centre – Nagar nigam | 2.5 Cr. | Nagar Nigam | Varanasi |
| 6 | Electrification works – Allahabad,Manduadih, Chhapra and Mau Rly. Station | 1.3 Cr. | NER | Allahabad,Manduadih Chhapra and Mau |
Loa awaited work
| Sr. | Name | Value | Awarded By | Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automation of STP – Jal Nigam | 7.5 Cr. | JAL NIGAM | Varanasi |
| 2 | Automation of Bhupauli Pump Canal | 13.5 Cr. | IRRIGATION | Chandauli |
| 3 | Electrification Work – Narayanpur Pump Canal | 40.0 Cr. | IRRIGATION | Varanasi |
