successfully completed work
| Sr. | Name | Value | Awarded By | Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Demu Shed – Aurihar Jn | 16.0 Cr. | RVNL | Aurihar |
| 2 | Wagon Workshop – Bikaner | 2.0 Cr. | RITES | Bikaner |
| 3 | Sub-Station and DG Set Work at STP Goithaha | 6.0 Cr. | JAL NIGAM | Varanasi |
| 4 | Illumination of Ardhkumbh – Jhusi, Daraganj and Allahabad | 1.3 Cr. | NER | Pryagraj |
| 5 | Electrical work at PP shelter and Platform area- Varanasi station | 2.4 Cr. | NER | Varanasi |
| 6 | Electric Loco shed – Saidpur Bhitri | 11.6 Cr. | RVNL | Saidpur Bhitri |
| 7 | Carriage Workshop – Jodhpur | 7.6 Cr. | RITES | Jodhpur |
| 8 | Electrification Automation Work – Bhupauli Pump Canal | 2.0 Cr. | IRRIGATION | Chandauli |
| 9 | Electricak work at Convention Centre – Nagar nigam | 2.5 Cr | Nagar Nigam | Varanasi |
| 10 | External Electrification of Antenna structure | 62 Lac | ISRO | Lucknow |
On going Work
| Sr. | Name | Value | Awarded By | Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STP WORK PRATAPGARH | 17.0 Cr. | JAL NIGAM | Pratapgarh |
| 2 | RAILWAY SHED ELECTRICAL WORK | 6.0 Cr. | WCR | Pratapnagar |
| 3 | Electrification of Bijwasan Station | 10.0 Cr. | NR | Delhi |
| 4 | Electrification Work AGC- BKI Section | 4.0 Cr. | NCR | Agra |
| 5 | High Mast Installation at 5 Railway Station | 1.0 Cr. | NR | Delhi |
| 6 | CSS At Rewari Station | 1.0 Cr. | NR | Rewari |
| 7 | General Electrical Work at Jhansi Division | 4.0 Cr. | NCR | Sabalgadh |
Loa awaited work
| Sr. | Name | Value | Awarded By | Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yard OHE Modification | 1.79 Cr. | NR | Pathankot |
| 2 | Vande Bharat Mentinence shed Electrical Work | 1.46 Cr. | ECR | Gaya |
